Discipline 
| Attribut | Intelligence |
|---|---|
| Tags | Aura, Spell, AOE |
| Temps d'incantation | 1.2 sec |
| Cooldown | 0.5 sec |
| par % de qualité | +0.5% de portée |
| Niveau minimum | 31 |
Présentation
Discipline est une aura qui augmente votre capital d'energy shield
Fonctionnement du sort
Comme chaque aura, clarity rend inutilisable une partie de votre mana en guise de coût. Ce coût augmentant à chaque prise de level de la compétence
Interactions
Toutes les auras peuvent intéragir avec quelques gemmes de support, augmentant leur interêt:
- Blood magic : Reserve de vie à la place du mana.
- Increase area of effect : augmente la portée de l'aura.
- Reduced mana : réduit le montant de mana (ou de vie) immobilisé par le sort.
- Spell totem : fait en sorte que le totem invoqué diffuse l'aura. le coût en est cependant grandement augmenté.
Leveling de la gemme
| Level | Mana reservé | Bonus de portée | Bonus Energy Shield | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 73 | 120 | N/A | 60 |
| 2 | 33 | 77 | 125 | 3% | 66 |
| 3 | 35 | 81 | 130 | 6% | 72 |
| 4 | 37 | 85 | 135 | 9% | 78 |
| 5 | 39 | 90 | 140 | 12% | 85 |
| 6 | 41 | 94 | 145 | 15% | 91 |
| 7 | 43 | 98 | 150 | 18% | 98 |
| 8 | 45 | 102 | 155 | 21% | 106 |
| 9 | 47 | 106 | 160 | 23% | 113 |
| 10 | 49 | 111 | 165 | 25% | 121 |
| 11 | 51 | 115 | 170 | 27% | 129 |
| 12 | 53 | 119 | 175 | 29% | 137 |
| 13 | 55 | 123 | 180 | 31% | 146 |
| 14 | 57 | 127 | 185 | 33% | 154 |
| 15 | 59 | 132 | 190 | 35% | 163 |
| 16 | 61 | 136 | 195 | 36% | 173 |
| 17 | 63 | 140 | 200 | 37% | 182 |
| 18 | 65 | 144 | 205 | 38% | 192 |
| 19 | 67 | 148 | 210 | 39% | 202 |
| 20 | 69 | 153 | 215 | 40% | 212 |
Qualité
Chaque augmentation de pourcentage de qualité augmentera de 0.5% la portée de l'aura
Vidéo de la compétence
|
|
|
|
|
|
|
|
